<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>https://art-map.net/modules/d3forum/index.php?</link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2020 01:51:59 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>d3forum</generator>
		<category></category>
		<webMaster></webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>ポストデジタル　アートィストの活動</title>
			<link>https://art-map.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=743</link>
			<description>デジタルアートには、完全にコンピュータで生成するもの（フラクタルを使ったものなど）から、写真を取り込むなどして元の素材を用意したもの、マウスやペンタブレットを使ってベクトル画像ソフトウェアで描いたものなどが含まれる。また技術的には、それ以外の作品でも、何らかの計算処理（コンピュータプログラムやマイクロコントローラを内蔵した機器など）によって修正を施したものをデジタルアートに含むのが一般的である。テキストや画像や音声をコンピュータに取り込み素材として利用することはあるが、出版の際の色調整や印字、デジタルカメラでの撮影、遠隔地での鑑賞のための通信などの為にコンピュータに取り込まれた物はデジタルアートとは呼ばない。
我々は既にデジタル技術が特別なものでないポストデジタル時代にいるとするキムカスコーン、松本良多による説もある。
デジタルツールはアート作成においてその重要性を増している。ロイアスコットは乾いたデジタルメディアと湿った生物的システムの融合による「moistmedia」こそが21世紀のアートであるとした。</description>
			<guid>https://art-map.net/modules/d3forum/index.php?topic_id=743</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 01:51:59 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>